2025 제9회 순창강천산배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 4 / 4 4 0 0 100.0% 8 49
2 완도군 4 / 4 3 0 1 75.0% 33 23
3 정읍시 4 / 4 2 0 2 50.0% 14 11
4 논산시 4 / 4 1 0 3 25.0% 16 13
5 서천군 4 / 4 0 0 4 0.0% 30 5
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 보령시 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 22
2 완주군 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 9
3 대전서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 11
4 연세 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 5
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 무안군 3 / 3 3 0 0 100.0% 11 31
2 순천남산 3 / 3 2 0 1 66.7% 18 18
3 천안시 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 13
4 휘문아카데미 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 6
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 (A) 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 13
2 구로구 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 11
3 김해삼성 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 12
4 남양주야놀 3 / 3 0 0 3 0.0% 14 6
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안양시 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 11
2 휘문아카데미 (B) 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 17
3 함안BSC 3 / 3 1 0 2 33.3% 11 5
4 송파구 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 8
꿈나무(백호)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 보령시 4 / 4 3 0 1 75.0% 9 35
2 순천남산 4 / 4 2 0 2 50.0% 23 17
3 구리시 4 / 4 2 0 2 50.0% 20 15
4 남양주시 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 17
5 목포시 4 / 4 1 0 3 25.0% 27 13
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 일산자이언츠 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 20
2 시흥시 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 14
3 과천시 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 14
4 광주동구 3 / 3 0 0 3 0.0% 17 7
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 대전서구 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 15
2 전주시 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 15
3 아산시 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 13
4 서천군 3 / 3 0 0 3 0.0% 18 5
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 완도군 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 22
2 무안군 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 13
3 남양주에코 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 14
4 용인모현 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 10
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 JBA 4 / 4 4 0 0 100.0% 11 32
2 순창군 4 / 4 2 0 2 50.0% 21 19
3 서수원 4 / 4 2 0 2 50.0% 27 22
4 광주YMCA 4 / 4 1 0 3 25.0% 19 25
5 용인모현 4 / 4 1 0 3 25.0% 36 16
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 연세 3 / 3 3 0 0 100.0% 12 23
2 광주동구 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 15
3 정읍시 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 16
4 시흥시 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 9
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 일산자이언츠 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 19
2 세종시 3 / 3 2 0 1 66.7% 11 23
3 안양시 3 / 3 2 0 1 66.7% 16 25
4 완주군 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 8
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 23
2 연세 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 12
3 대전서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 9
4 함안BSC 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 6
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 아산시 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 21
2 의정부시 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 17
3 구리시 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 14
4 광주동구 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 11
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 시흥시 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 19
2 노원구 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 17
3 무안군 3 / 3 0 1 2 0.0% 15 8
4 휘문아카데미 3 / 3 0 1 2 0.0% 19 8
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 4 / 4 3 1 0 75.0% 12 34
2 수원루키즈 4 / 4 3 1 0 75.0% 13 28
3 부여군 4 / 4 2 0 2 50.0% 25 25
4 전주완산구 4 / 4 1 0 3 25.0% 16 17
5 미추홀구 4 / 4 0 0 4 0.0% 48 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 천안시 3 / 3 3 0 0 100.0% 1 26
2 빅드림 3 / 3 2 0 1 66.7% 15 15
3 광주YMCA 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 11
4 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 23 4
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 성북구 3 / 3 3 0 0 100.0% 10 29
2 세종시 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 28
3 JBA 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 7
4 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 27 8
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 22
2 목포시 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 12
3 서천군 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 13
4 연세 3 / 3 0 0 3 0.0% 17 9
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주에코 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 33
2 구로구 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 18
3 정읍시 3 / 3 1 0 2 33.3% 24 16
4 용인모현 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 7
F조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 완도군 3 / 3 3 0 0 100.0% 9 16
2 휘문아카데미 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 16
3 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 8
4 논산시 3 / 3 0 0 3 0.0% 16 13
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 달성군BC 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 30
2 광주YMCA (A) 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 20
3 아산시 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 14
4 성북구 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 4
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 의정부시 (A) 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 23
2 대전이글스BC 3 / 3 2 0 1 66.7% 26 20
3 노원구 (B) 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 14
4 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 16
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 강남도곡 3 / 3 3 0 0 100.0% 4 22
2 의정부시 (B) 3 / 3 2 0 1 66.7% 19 14
3 무안군 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 15
4 전주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 23 10
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 노원구 (A) 3 / 3 2 1 0 66.7% 10 22
2 남양주강호 3 / 3 1 2 0 33.3% 8 13
3 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 15
4 광주YMCA (B) 3 / 3 0 1 2 0.0% 21 5
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 논산시 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 18
2 광주시퇴촌 3 / 3 1 1 1 33.3% 6 8
3 세종공공SC 3 / 3 1 1 1 33.3% 7 11
4 순창군 3 / 3 0 0 3 0.0% 19 0