새싹리그 (U-9)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구마인볼 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 11 | 12 |
| 2 | 파주시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 8 | 19 | 9 |
| 3 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 16 | 6 |
| 4 | 도봉구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 18 | 26 | 6 |
| 5 | 남양주야놀 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 수원장안구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 10 | 3 |
| 8 | 의정부시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 13 | 3 |
| 9 | 성동구 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 슬러거 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 18 | 7 | 1 |
| 11 | YSG | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 남양주강호 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 2 | 0 |
| 14 | 천안시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 6 | 0 |
| 15 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 10 | 0 |
| 16 | 과천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 13 | 6 | 0 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 (A) | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 40 | 12 |
| 2 | 도봉구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 9 | 30 | 9 |
| 3 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 27 | 17 | 7 |
| 4 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 23 | 6 |
| 5 | 남양주야놀 (A) | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 19 | 6 |
| 6 | 수원루키즈 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 21 | 25 | 6 |
| 7 | 남양주야놀 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 23 | 30 | 6 |
| 8 | 송파구마인볼 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 11 | 15 | 4 |
| 9 | 파주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 9 | 3 |
| 10 | 남양주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 12 | 3 |
| 11 | 남양주야놀 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 4 | 3 |
| 12 | 남양주에코 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 18 | 3 |
| 13 | 슬러거 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 12 | 3 |
| 14 | 휘문아카데미 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 7 | 3 |
| 15 | 동해시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 안산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 2 | 0 |
| 17 | 춘천SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 18 | YSG | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 6 | 0 |
| 19 | 아산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
| 20 | 일산자이언츠 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 21 | 동대문구골든볼 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
| 22 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
| 23 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 1 | 0 |
| 24 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 2 | 0 |
| 25 | 용인모현 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 13 | 0 | 0 |
| 26 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18 | 3 | 0 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원장안구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 37 | 12 |
| 2 | 송파구마인볼 | 4 / 4 | 3 | 1 | 1 | 75.0% | 20 | 33 | 10 |
| 3 | 노원구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 20 | 20 | 9 |
| 4 | 용인수지KB | 3 / 3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 11 | 21 | 7 |
| 5 | 연수구나인 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 20 | 6 |
| 6 | 성동구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 16 | 6 |
| 7 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 19 | 6 |
| 8 | 남양주강호 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 7 | 3 |
| 9 | 과천시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 15 | 3 |
| 10 | 도봉구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 0 |
| 12 | 휘문아카데미 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 2 | 0 |
| 13 | 강북구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 송파구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 5 | 0 |
| 15 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 2 | 0 |
| 16 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 파주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 5 | 0 |
| 18 | 의정부경민 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
| 19 | 영등포구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 빅드림 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 3 | 0 |
| 21 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 0 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 31 | 12 |
| 2 | 휘문아카데미 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 14 | 6 |
| 3 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 13 | 6 |
| 4 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 7 | 3 |
| 5 | 남양주야놀 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 구리시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 7 | 3 |
| 7 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 0 |
| 8 | 아산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 중랑이글스 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 4 | 0 |
| 10 | 휘문아카데미 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 11 | 세종시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 4 | 0 |
| 12 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
유소년(백호)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬러거 | 5 / 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 22 | 43 | 16 |
| 2 | 송파구 | 5 / 5 | 4 | 1 | 1 | 80.0% | 23 | 52 | 13 |
| 3 | 이천시 | 5 / 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 14 | 38 | 12 |
| 4 | KT위즈 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 7 | 40 | 9 |
| 5 | 도봉구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 15 | 27 | 9 |
| 6 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 15 | 13 | 7 |
| 7 | 안산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 17 | 6 |
| 8 | 동작구 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 27 | 28 | 6 |
| 9 | 노원구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 11 | 3 |
| 10 | 남양주에코 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 13 | 3 |
| 11 | 수원루키즈 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 10 | 3 |
| 12 | 광진구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 9 | 3 |
| 13 | 의정부시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 12 | 3 |
| 14 | 동해시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 시흥시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 11 | 3 |
| 16 | 파주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 16 | 3 |
| 17 | 제천BC | 2 / 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 11 | 11 | 2 |
| 18 | 수원미라클 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 1 |
| 19 | 동작구 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 4 | 0 |
| 21 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 용인수지KB | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 6 | 0 |
| 23 | 구로구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
| 24 | HBC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
| 25 | 횡성한우리 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 26 | 성동구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 27 | 남양주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 2 | 0 |
| 28 | 춘천SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
| 29 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
| 30 | YSG | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 31 | 용인모현 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 10 | 0 |
| 32 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 0 | 0 |
| 33 | 평창반다비스 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 0 | 0 |
| 34 | 의정부경민 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 0 | 0 |
| 35 | 과천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
주니어(백호)리그 (U-16)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평창반다비스 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 14 | 47 | 12 |
| 2 | 남양주야놀 | 4 / 4 | 3 | 1 | 1 | 75.0% | 16 | 26 | 10 |
| 3 | KT위즈 | 3 / 3 | 2 | 1 | 1 | 66.7% | 6 | 24 | 7 |
| 4 | 노원구 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 34 | 6 |
| 5 | 광주시퇴촌 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 18 | 24 | 6 |
| 6 | 서울클럽중 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 23 | 18 | 6 |
| 7 | 용인모현 (A) | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 12 | 8 | 4 |
| 8 | 태백시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 8 | 3 |
| 9 | 노원구 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 14 | 3 |
| 10 | 서울클럽중 (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 14 | 3 |
| 11 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 대전유성구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 13 | 도봉구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 6 | 0 |
| 14 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 5 | 0 |
| 15 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 4 | 0 |
| 16 | 횡성한우리 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
| 17 | YSG | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 용인모현 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 5 | 0 |
| 19 | 안산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16 | 1 | 0 |
| 20 | 강북구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17 | 2 | 0 |