2026 제6회 횡성군수배 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 송파구마인볼 5 / 5 4 1 0 80.0% 18 29 13
2 빅드림 5 / 5 4 0 1 80.0% 10 42 12
3 천안시 4 / 4 2 1 1 50.0% 27 25 7
4 연수구 4 / 4 2 0 2 50.0% 24 21 6
5 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 14 3
6 가평G-SC 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 20 3
7 파주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 19 10 0
8 완주군 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 1 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 도봉구 5 / 5 4 1 0 80.0% 4 26 13
2 보령시 5 / 5 4 0 1 80.0% 13 31 12
3 파주시 4 / 4 2 1 1 50.0% 12 11 7
4 아산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 16 6
5 동작구 3 / 3 1 0 2 33.3% 8 11 3
6 연수구 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 15 3
7 과천시 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 8 0
8 완주군 3 / 3 0 0 3 0.0% 23 7 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 태백시 5 / 5 5 0 0 100.0% 7 33 15
2 동해시 5 / 5 4 0 1 80.0% 25 33 12
3 의정부시 4 / 4 2 0 2 50.0% 14 21 6
4 연세 4 / 4 2 0 2 50.0% 16 16 6
5 구리시 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 13 3
6 연수구나인 3 / 3 0 1 2 0.0% 13 8 1
7 빅드림 3 / 3 0 1 2 0.0% 17 4 1
8 영등포구 3 / 3 0 0 3 0.0% 26 7 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 이천시 5 / 5 4 0 1 80.0% 31 30 12
2 세종시 4 / 4 3 0 1 75.0% 12 30 9
3 중랑이글스 5 / 5 3 0 2 60.0% 18 35 9
4 아산시 4 / 4 3 0 1 75.0% 19 29 9
5 의정부시 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 14 3
6 동해시 3 / 3 0 1 2 0.0% 24 6 1
7 노원구 3 / 3 0 1 2 0.0% 28 10 1
8 동작구 3 / 3 0 0 3 0.0% 29 25 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 전주완산구 5 / 5 5 0 0 100.0% 12 42 15
2 수원루키즈 5 / 5 4 0 1 80.0% 11 34 12
3 도봉구 4 / 4 3 0 1 75.0% 22 34 9
4 강남도곡 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 24 6
5 완주군 4 / 4 2 0 2 50.0% 28 32 6
6 연수구 3 / 3 1 1 1 33.3% 10 11 4
7 구리시 3 / 3 1 1 1 33.3% 12 26 4
8 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 17 3
9 대전유성구 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 12 3
10 연세 3 / 3 0 0 3 0.0% 34 10 0
11 평창반다비스 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 6 0
12 동작구 3 / 3 0 0 3 0.0% 39 2 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 평창반다비스 4 / 4 3 1 0 75.0% 19 36 10
2 오산SC 4 / 4 3 0 1 75.0% 13 35 9
3 함안BSC 5 / 5 3 0 2 60.0% 29 43 9
4 세종공공SC (A) 4 / 4 2 1 1 50.0% 15 28 7
5 세종공공SC 1 / 1 1 0 0 100.0% 14 18 3
6 구로구 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 14 3
7 세종공공SC (B) 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 15 3
8 안산시 3 / 3 0 0 3 0.0% 32 8 0
9 태백시 3 / 3 0 0 3 0.0% 35 5 0