남양주야놀 (B)
7
경기종료
03-14 16:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
YSG
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 (B) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| YSG | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 |
신수호 NO.6
남양주야놀
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
위기에 순간에도 침착하게 잘 이겨서 팀을 승리로 이끌었다
2타수 1안타 2타점 득점 / 3.0이닝 5실점 3피안타3K
|
남양주야놀
|
VS |
YSG
|
|---|---|---|
| 8승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.420 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 11.14 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
12 | 도루 | 0 |
|
|
|
1 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 송주완(10) |
|---|
남양주야놀 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 4구 | 우안(2타점) | - | 1땅 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | 좌안 | 2플 | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 三 | 송주완(10) | 우중2(1타점) | 좌월2(1타점) | - | 좌안(1타점) | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 중플 | 우땅 | - | 2땅 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 김범수(320) | 투땅 | - | 4구 | - | 투직 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 함지환(30) | - | 중안 | 1땅 | - | 유직 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 7 | 중 | 김진현(5) | - | 우안 | 중안 | - | 중안 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 이수찬(29) | - | 투인플 | 2땅(1타점) | - | 유땅 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이원준(23) | - | 사구 | 낫아웃삼진 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수호(6) | 승 | 3.0 | 15 | 11 | 3 | - | 4 | 3 | 48 | 5 | 5 | 15.00 |
| 2 | 김범수(320) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 33 | 1 | - | 0 |
YSG - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이지안(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 문서준(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 김해준(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 이재호(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 임율(240) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 유별(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 채강준(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 박준서(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 이도헌(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
YSG - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유별(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 문서준(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이지안(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)