중랑이글스
10
경기종료
03-21 13:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
연수구나인
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중랑이글스 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 연수구나인 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
전율 NO.57
중랑이글스
4번 타자 / 1루수 / 선발투수
3타수 2안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 3실점 5피안타1사구7K
|
중랑이글스
|
VS |
연수구나인
|
|---|---|---|
| 6승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.536 |
| - | 시즌 팀방어율 | 19.29 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 김주원(10) 이지오(51) |
|---|
중랑이글스 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 박준서(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 정서우(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 신승우(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 전율(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 이영욱(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 윤정오(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 장민석(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 정민건(92) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 이서원(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 장도민(310) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 신지안(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 우도현(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
중랑이글스 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전율(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박준서(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
연수구나인 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이소준(22) | 사구 | - | 3내안 | 1땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 포 | 김주원(10) | 삼진 | - | 좌중2 | 사구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 이지오(51) | 삼진 | - | 좌중2(2타점) | 좌안 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 투 | 윤예준(27) | 3내안 | - | 1플 | 유땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 5 | 중 | 신필우(37) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 장은호(17) | - | 투땅 | 중안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 二 | 이수(54) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 조현성(45) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 우 | 장이든(34) | - | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
연수구나인 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신필우(37) | 패 | 1.1 | 11 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 13.50 |
| 2 | 이지오(51) | - | 0.1 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 장은호(17) | - | 0.2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 0 |
| 4 | 윤예준(27) | - | 1.1 | 9 | 9 | 5 | - | - | 2 | 13 | 2 | 1 | 6.75 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)