구로구
12
경기종료
03-22 14:00
횡성베이스볼파크 야구장B
과천시
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로구 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 10 | 7 |
| 과천시 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 |
김건호 NO.13
구로구
1번 타자 / 중견수
두 게임 연속 홈런! 결승전에서 증명한 클래스~~!
3타수 2안타 1타점 4득점
|
구로구
|
VS |
과천시
|
|---|---|---|
| 4승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.301 |
| - | 시즌 팀방어율 | 8.76 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
|
0 | 삼진 | 10 |
|
| 홈런 | 조희준(23) |
|---|---|
| 2루타 | 곽민규(77) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
구로구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김건호(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이우석(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 염지훤(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 이지안(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 포 | 송준호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 강주호(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구로구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김가람(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김우진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 황기문(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 권우진(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
과천시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 백승헌(18) | 좌중안 | - | 중안 | - | 투플 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 백주혁(15) | 중플 | - | 투희번 | - | 좌플 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 조희준(23) | 유땅 | - | 중월홈(2타점) | - | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 좌 | 김다율(29) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2실 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 一 | 류승원(36) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 유 | 김현서(24) | - | 투땅 | - | 유플 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 최재경(98) | - | 좌중안 | - | 삼진 | - | 중안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 三 | 곽민규(77) | - | 4구 | - | 투내안 | - | 좌중2(2타점) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 박지우(73) | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
과천시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최재경(98) | - | 0.2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | 19 | 1 | - | 0 |
| 2 | 류승원(36) | 패 | 2.2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 82 | 6 | 4 | 13.50 |
| 3 | 김현서(24) | - | 1.1 | 6 | 4 | - | - | 2 | 2 | 36 | 3 | 3 | 20.25 |
| 4 | 백승헌(18) | - | 1.1 | 9 | 9 | 4 | - | - | 1 | 28 | 2 | 2 | 13.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)































































