시흥시
4
경기종료
03-14 10:00
횡성베이스볼파크 야구장A
노원구 (A)
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥시 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 노원구 (A) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 |
정민교 NO.8
노원구
2번 타자 / 구원투수
깔끔한 피칭과 정교한 타격 노원의 믿을맨 정민교~!~!
2타수 1안타 1타점 1득점 / 2.0이닝 2실점 피안타1사구5K
|
시흥시
|
VS |
노원구
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.327 |
| - | 시즌 팀방어율 | 10.95 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
|
0 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 정민교(8) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
시흥시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박근호(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 중 | 이대영(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 박민겸(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 김성현(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 오서준(28번) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 정유석(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 백은호(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김이치(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 김하준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 류경준(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 박주형(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
시흥시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박민겸(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박근호(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김하준(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김성현(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
노원구 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투 | 윤태윤(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
| 1 | 二 | 신하준(10) | 삼진 | - | 중실 | 4구(1타점) | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 정민교(8) | 2땅 | - | 좌월2 | 사구(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 김민기(88) | 4구 | - | 삼진 | 낫아웃폭투 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 一 | 고민혁(12) | 삼진 | - | - | 4구/사구 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 박시현(28) | - | 삼진 | - | 4구/삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 우 | 김민재(2) | - | 우안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 유 | 임동규(99) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 한지안(1) | - | - | 삼진 | 사구(1타점) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 홍석훈(14) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
노원구 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤태윤(32) | - | 3.0 | 14 | 9 | 1 | - | 5 | 7 | 43 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 고민혁(12) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 정민교(8) | 승 | 2.0 | 9 | 6 | - | - | 3 | 5 | 23 | 2 | 2 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)










































