남양주에코
8
경기종료
03-15 14:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D
남양주야놀 (A)
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주에코 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 남양주야놀 (A) | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 |
서우림 NO.99
남양주야놀
엔딩요정
3타수 2안타 1타점 득점 / 2.1이닝 5실점 5피안타2K
|
남양주에코
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 4패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.420 |
| - | 시즌 팀방어율 | 11.14 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 11 |
|
|
|
0 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 김산(8) 최지호(9) 문시우(3) 김택영(17) |
|---|
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조태주(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 박준석(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二 | 곽민수(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 유시우(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 유예호(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 오하준(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 곽민준(62) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이 준(3100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 나유빈(700) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조태주(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 곽민수(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 오하준(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김지후(51) | 4구 | 투땅 | - | 유땅출 | 2 | 0 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 김산(8) | 우중2(1타점) | - | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 유 | 최지호(9) | 좌전2(1타점) | - | 중안(1타점) | 중월2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 서우림(99) | 중안 | - | 3파플 | 좌안(1타점) | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 5 | 포 | 문시우(3) | 사구 | - | 좌선2(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 김택영(17) | 유땅병살 | - | 중전2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 윤서준(21) | - | 삼진 | 유땅(1타점) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 이태한(2) | - | 1플 | 3땅 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 지우빈(39) | - | 4구 | - | 중안 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서우림(99) | - | 2.1 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | 2 | 42 | 5 | 4 | 15.43 |
| 2 | 김산(8) | 승 | 1.2 | 11 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 10.80 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)