송파구
5
경기종료
03-14 11:30
횡성베이스볼파크 보조1구장
남양주강호
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송파구 (B) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 |
| 남양주강호 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
이시호 NO.36
남양주강호
4번 타자 / 구원투수
3타수 2안타 5타점 득점 / 0.2이닝 실점 피안타2K
|
송파구
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 0 |
|
|
|
8 | 삼진 | 0 |
|
송파구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 차해담(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 김연규(68) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 권지율(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 신정민(80) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김주헌(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 명혁진(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 한도윤(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
송파구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권지율(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이지오(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이해성(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 최원우(64) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 임세원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 이시호(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 박강민(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 김경준(40) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 정재하(49) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박현진(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 정하늘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임세원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이해성(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이시호(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)