동대문구골든볼
2
경기종료
03-14 10:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
슬러거
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문구골든볼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 슬러거 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 4 |
박태준 NO.21
슬러거
1번 타자 / 1루수
3점 그라운드홈런으로 팀을 승리로
1타수 1안타 3타점 3득점
|
동대문구골든볼
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 0승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 2승 0무 4패 |
| 0.214 | 시즌 팀타율 | 0.274 |
| 22.09 | 시즌 팀방어율 | 15.75 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
3 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
|
6 | 도루 | 14 |
|
|
|
7 | 삼진 | 8 |
|
| 홈런 | 박태준(21) 손호준(22) |
|---|---|
| 2루타 | 안민기(4) 안유찬(188) |
| 3루타 | 이서우(55) |
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 오승언(17) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 三 | 김상우(23) | 투플 | - | 중안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 안영기(71) | 3땅 | - | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 김재혁 (35) | - | 좌안 | - | 사구 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 전태언(5) | - | 3땅(1타점) | - | 3땅 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 안민기(4) | - | 우월2 | - | 4구 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 좌 | 김동희(95) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 구은성(33) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 박승우(38) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상우(23) | - | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 27 | 1 | - | 0 |
| 2 | 전태언(5) | 패 | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 60 | 7 | 7 | 31.50 |
| 3 | 오승언(17) | - | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 |
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 박태준(21) | 4구 | 중월G홈(3타점) | - | 4구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 투 | 천시환(3) | 삼진 | 삼진 | - | 4구 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 안유찬(188) | 중월2 | 중안 | - | 4구 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 이서우(55) | 삼진 | 포땅 | - | 중월3(3타점) | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 우 | 박서진(10) | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 성준우(15) | - | - | 4구 | 유땅(1타점) | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 박수찬(11) | 삼진 | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 7 | 포 | 손호준(22) | - | 투실 | 삼진 | 좌월G홈(1타점) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 좌 | 박민준(9) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 신이원(20) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 강대현(31) | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 최유찬(45) | - | - | 우안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안유찬(188) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 3 | - | - | 5 | 42 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 천시환(3) | 세이브 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 | 16 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)