남양주강호
2
경기종료
03-14 10:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
파주시
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 파주시 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 |
오시후 NO.110
파주시
1번 타자 / 유격수 / 선발투수
투타에서 맹활약! 팀을 승리로 이끈 에이스!
3타수 2안타 타점 1득점 / 2.2이닝 2실점 2피안타7K
|
남양주강호
|
VS |
파주시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 10승 1무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.283 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.88 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 8 |
|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이시안(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 하도준(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이시우(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 이시온(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 정하늘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 전민재(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 장예준(100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 이승민(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 홍윤우(230) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정하늘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이시온(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 하도준(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 오시후(110) | 유내안 | 1땅 | 우안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 전주형(51) | 삼진 | 4구 | 삼진 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 투 | 조유담(1) | 유내안 | 투땅 | - | 유내안 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 二 | 김세원(18) | 1내안 | 사구 | - | 좌안(1타점) | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 김서율(32) | 투땅(1타점) | 유내안 | - | 유내안 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 三 | 김다원(24) | 사구 | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 장일우(111) | 삼진 | - | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김태오(14) | - | 사구 | 삼진 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 이지안(10) | - | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 손시후(2) | - | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오시후(110) | - | 2.2 | 13 | 10 | 2 | - | 3 | 7 | 50 | 2 | 2 | 6.75 |
| 2 | 조유담(1) | - | 1.1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 28 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)