구리시
6
경기종료
03-14 14:30
횡성베이스볼파크 야구장B
휘문아카데미 (B)
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구리시 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 휘문아카데미 (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 |
김형민 NO.24
구리시
5번 타자 / 3루수 / 선발투수
투타에서 결정적인 활약을 하며 팀을 승리로 이끈 주인공!
3타수 1안타 타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 4피안타1사구5K
|
구리시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 2승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 5승 1무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.314 |
| - | 시즌 팀방어율 | 3.57 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 4 |
|
|
|
0 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 이시환(41) 조예준(8) 김윤준(29) |
|---|---|
| 3루타 | 김윤준(29) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
구리시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정성원(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 신준환(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 박근후(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 최주혁 (31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 김형민(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 신제아(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 전우성(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박시언(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 박시환(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
구리시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김형민(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 박근후(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 우선2 | 2땅 | - | - | 좌선2 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | 좌선2(1타점) | - | 투땅 | - | 2플 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 김윤준(29) | 우선3(1타점) | - | 우전2 | - | 우선안(1타점) | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 김하일(36) | 삼진 | - | 사구 | - | 좌안 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 투 | 장도영(180) | 4구 | - | 삼진 | - | 유땅출 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 박세원(27) | 삼진 | - | 중플 | - | 낫아웃삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 二 | 김태민(7) | - | 유플 | - | 포파플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김동준(500) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세원(27) | - | 2.1 | 15 | 11 | 4 | - | 3 | 2 | 47 | 6 | 4 | 15.43 |
| 2 | 장도영(180) | - | 2.2 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 5 | 39 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
















































