용인모현 (A)
3
경기종료
03-14 08:30
횡성베이스볼파크 야구장A
의정부시
3
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 3:3)
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 (A) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 의정부시 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 |
|
용인모현
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 3승 2무 7패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 5패 |
| 0.209 | 시즌 팀타율 | 0.314 |
| 12.99 | 시즌 팀방어율 | 12.27 |
| 0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
| 0승 1무 4패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 3패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
3 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 문종호(51) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
용인모현 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 서주원(21) | 좌안 | - | 4구 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 김동아(3) | 삼진 | - | 유실 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 박상욱(8) | 삼진 | - | 2땅출 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 문종호(51) | 좌월2(1타점) | - | 1땅 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 二 | 조윤찬(23) | 사구 | - | 중안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 오성민(35) | - | 사구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 윤태경(66) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 이건우(32) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 유 | 신준호(15) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
용인모현 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이건우(32) | - | 2.2 | 19 | 12 | 4 | - | 7 | 4 | 42 | 3 | 2 | 6.75 |
| 2 | 서주원(21) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 0 |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 심현성(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 남기민(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 임재훈(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二 | 이강현(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 박보근(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 김시현(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 윤나엘(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 최주원(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김단우(140) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임재훈(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
































