천안시
6
경기종료
03-15 10:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
휘문아카데미
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 휘문아카데미 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 |
박시완 NO.33
휘문아카데미
2번 타자 / 선발투수
투수에서도 타자에서도 완벽한 이 선수! 휘문의 에이스가 되다
2타수 1안타 타점 1득점 / 2.0이닝 실점 1피안타1사구5K
|
천안시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 4승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 5패 |
| 0.342 | 시즌 팀타율 | 0.317 |
| 2.45 | 시즌 팀방어율 | 7.08 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 김연재(14) |
|---|---|
| 2루타 | 박시완(33) 여도율(12) |
천안시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 배서우(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 이하준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 이서율(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二 | 신준우(100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 성도현(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 이재윤(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 오현식(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 서우주(90) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 정우주(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
천안시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신준우(100) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 배서우(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이하준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이든(23) | 4구 | 2내안 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 1 | 二 | 하헌우(251) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 투 | 박시완(33) | 중전2 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 유 | 송윤후(200) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 여도율(12) | 우전2(2타점) | 2내안 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 김도준(51) | 1땅(1타점) | 2땅출 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 배지호(17) | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 권하민(55) | 1내안(1타점) | - | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 박서준(6) | - | 삼진 | - | 투내안 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 중 | 지유은(21) | 유내안(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 이도윤(30) | - | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김태하(500) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김연재(14) | - | 4구 | 우월G홈(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(33) | 승 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 22 | - | - | 0 |
| 2 | 배지호(17) | 홀드 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 27 | 1 | 1 | 9.00 |
| 3 | 여도율(12) | 홀드 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 지유은(21) | 홀드 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 13 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 권하민(55) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)