남양주야놀 (B)
18
경기종료
03-15 11:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D
김포시
3
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 (B) | 1 | 7 | 10 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 김포시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
한서진 NO.4
남양주야놀
4번 타자 / 포수
야놀의 안방마님의 저력이 보이는 경기이다.
3타수 3안타 3타점 2득점
|
남양주야놀
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 14승 0무 10패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 5패 |
| 0.381 | 시즌 팀타율 | 0.281 |
| 12.42 | 시즌 팀방어율 | 21.92 |
| 2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
11 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 5 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 경이수(22) 한서진(4) 조은우(6) |
|---|---|
| 3루타 | 한서진(4) |
남양주야놀 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신수호(6) | 유땅 | 4구(1타점) | 사구/3땅출(1타점) | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 경이수(22) | 1내안 | 2내안(1타점) | 우선2(2타점)/유인플 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0.750 |
| 3 | 一 | 송주완(10) | 투땅 | 유땅출(1타점) | 4구/투플 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 한서진(4) | 투내안 | 중월3(1타점) | 중월2(2타점) | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 김범수(320) | 1땅 | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 함지환(30) | - | 1내안/투땅 | 투내안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 7 | 중 | 김진현(5) | - | 사구 | 사구/우안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 이수찬(29) | - | 사구 | 사구/3내안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 이원준(23) | - | 사구 | 4구/2내안 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
남양주야놀 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송주완(10) | 승 | 2.0 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 | 45 | 3 | 3 | 13.50 |
| 2 | 함지환(30) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 0 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 최연우(4) | 우안 | 3내안 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 이강(77) | 투번안 | 유플 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 3 | 중 | 정태건(25) | 유땅(1타점) | - | 포파플 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 이지헌(5) | 중안(1타점) | - | 유땅 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 투 | 이도근(95) | 투땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 조은우(6) | 중월2(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 우 | 김지환(74) | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 김우빈(15) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 최시원(29) | - | 투땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이강(77) | - | 1.0 | 10 | 6 | 3 | - | 4 | - | 33 | 6 | 5 | 45.00 |
| 2 | 최연우(4) | - | 1.0 | 8 | 4 | 2 | - | 4 | - | 23 | 5 | 5 | 45.00 |
| 3 | 이지헌(5) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 정태건(25) | - | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 이도근(95) | - | 1.0 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 18 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)