가평G-SC
0
경기종료
03-15 13:00
횡성베이스볼파크 야구장A
슬러거
11
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 슬러거 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 |
김하준 NO.55
슬러거
2번 타자 / 포수
완벽 그 자체의 경기 중심엔 김하준이 있었다!!!
1타수 1안타 2타점 2득점
|
가평G-SC
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 9승 2무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.369 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.62 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 1승 2무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 김하준(55) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 오찬영(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 김지한(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 정도환(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 최율(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 임지우(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 정우진(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박우준(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 홍형민(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김민재(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정도환(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정우진(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 유진현(19) | 4구/삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 1 | 유 | 김봄(20) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 포 | 김하준(55) | 중월G홈(2타점)/4구 | 4구 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 임윤성(30) | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 이시우(50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 한주한(07) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 박태준(17) | 사구/좌안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 김지호(52) | 유내안/4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 김재민(1) | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 신이준(22) | 4구/삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 박지후(60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 박손휘(33) | 유땅(1타점) | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 성연우(12) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 박성호(61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 김재민(21) | 4구 | 중안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임윤성(30) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
| 2 | 성연우(12) | 승 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 | - | - | 0 |
| 3 | 박성호(61) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)































