일산자이언츠
1
경기종료
09-08 10:30
하리야구장
아산시
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산자이언츠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 아산시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
일산자이언츠
|
VS |
아산시
|
|---|---|---|
| 4승 1무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 1무 3패 |
| 0.302 | 시즌 팀타율 | 0.167 |
| 3.60 | 시즌 팀방어율 | 3.27 |
| 0승 1무 1패 | 상대전적 | 1승 1무 0패 |
| 3승 1무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 1무 2패 |
|
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
3 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 2 |
|
|
|
9 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 임시완(20) 이호연(15) 박수오(7) 인재현(170) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
일산자이언츠 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김다율(4) | 4구 | - | 삼진 | - | 3파플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 중 | 장진(60) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 임시완(20) | 4구 | - | - | 좌안 | - | 우중2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 이재용(8) | 삼진 | - | - | 3땅 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 二 | 이호연(15) | 유플 | - | - | 중월2(1타점) | - | 유플 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 6 | 투 | 이재우(6) | - | 유땅 | - | 투땅출 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 오태준(101) | - | 낫아웃삼진 | - | 유플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 방현우(56) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 三 | 최준혁(48) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임시완(20) | - | 2.1 | 10 | 10 | 3 | - | - | 4 | 33 | 1 | 1 | 3.86 |
| 2 | 김다율(4) | - | 3.0 | 8 | 8 | - | - | - | 7 | 33 | - | - | 0 |
| 3 | 이재우(6) | - | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 0 |
아산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박수오(7) | 투플 | - | 좌전2 | - | - | 유플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 二 | 인재현(170) | 유땅 | - | 포플 | - | - | 좌전2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 윤하준(1) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 중 | 신호윤(300) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 신지훈(113) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 투 | 최시온(51) | - | 유내안 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 우 | 이도율(2) | - | 삼진 | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 조영건(47) | - | - | 좌안 | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 一 | 신지원(25) | - | - | 2땅출 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
아산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신호윤(300) | - | 3.0 | 11 | 9 | - | - | 2 | 7 | 39 | - | - | 0 |
| 2 | 최시온(51) | - | 3.0 | 12 | 12 | 3 | - | - | 2 | 37 | 1 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)







