남양주야놀
4
경기종료
09-09 08:30
독수리체육공원A
휘문아카데미
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주야놀 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 휘문아카데미 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
장도영 NO.7
휘문아카데미
3번 타자 / 구원투수
2.2이닝 무실점 세이브+1타점
3타수 1안타 1타점 득점 / 2.2이닝 실점 2피안타6K
|
남양주야놀
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 3승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.405 | 시즌 팀타율 | 0.442 |
| 8.44 | 시즌 팀방어율 | 8.62 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 4 |
|
|
|
10 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 홍승표(38) 최태현(15) 장도영(7) 송지후(11) |
|---|
남양주야놀 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이서준(65) | 3땅 | - | 중안 | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 서우림(99) | 중안 | - | 4구 | - | 2땅 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 홍승표(38) | 우중2(1타점) | - | 좌안(1타점) | - | 삼진 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 투 | 최태현(15) | 삼진 | - | 좌중2(2타점) | - | 삼진 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 5 | 三 | 김산(8) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 최지호(9) | - | 2플 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김택영(17) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 문시우(3) | - | - | 중안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 중 | 김지후(51) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주야놀 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이서준(65) | 패 | 3.0 | 18 | 18 | 6 | - | - | 2 | 24 | 7 | 5 | 15.00 |
| 2 | 최태현(15) | - | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9.00 |
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 좌안 | 포땅 | - | 중안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | 중안(1타점) | 1실 | - | 2플 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 3 | 투 | 장도영(7) | 유땅 | 우선2(1타점) | - | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 三 | 김하일(36) | 좌안(1타점) | 1플 | - | 4구 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 우 | 박세원(27) | 중플 | - | 우플 | 3땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 김윤준(29) | 좌안 | - | 유실 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | 중플 | - | 중월2(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김태민(71) | - | 유실 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 이재하(13) | - | 삼진 | 3파플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김하일(36) | 승 | 2.1 | 11 | 10 | 4 | - | 1 | 4 | 30 | 4 | 4 | 15.43 |
| 2 | 장도영(7) | 세이브 | 2.2 | 11 | 10 | 2 | - | 1 | 6 | 35 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)