휘문아카데미
11
경기종료
09-06 11:00
하리야구장 옆 A구장
김포시
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휘문아카데미 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 김포시위드 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 |
김윤준 NO.29
휘문아카데미
쯔양과 히밥, 그리고 김윤준!
3타수 3안타 5타점 2득점 2홈런
|
휘문아카데미
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 3승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 0패 |
| 0.442 | 시즌 팀타율 | 0.324 |
| 8.62 | 시즌 팀방어율 | 2.70 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
13 | 안타 | 4 |
|
|
|
3 | 홈런 | 0 |
|
|
|
10 | 도루 | 3 |
|
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 김하일(36) 김윤준(29) |
|---|---|
| 2루타 | 이시환(41) 조예준(8) 김윤준(29) 이찬빈(99) |
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 이시환(41) | 좌중2 | 중안 | 중안(2타점) | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 조예준(8) | 우월2(1타점) | 4구 | 유플 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 투 | 장도영(100) | 좌중안(1타점) | 2땅 | - | 우안 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 三 | 김하일(36) | 중플 | - | 4구 | 좌선홈(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 우 | 박세원(27) | 좌선안 | - | 삼진 | 좌안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 포 | 김윤준(29) | 중월홈(2타점) | - | 좌월홈(2타점) | 중월2(1타점) | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 유 | 송지후(11) | 2플 | - | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김태민(7) | - | 3직 | 좌안 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 二 | 이재하(13) | - | 1플 | 사구 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세원(27) | - | 1.0 | 9 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 27.00 |
| 2 | 장도영(100) | 승 | 3.0 | 13 | 10 | 2 | - | 2 | 3 | 53 | 1 | 1 | 3.00 |
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이찬빈(99) | 중안 | 좌중2(1타점) | - | 유플 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 전동훈(17) | 사구 | 투땅출 | - | 유내안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 중 | 송시운(10) | 4구 | 4구 | - | 1땅 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 유 | 최주원(14) | 우안(2타점) | 좌희플(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 포 | 이해승(18) | 삼진 | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 이준현(23) | 투땅출 | 투땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김태윤(48) | 삼진 | - | 1땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 이지헌(5) | - | 4구 | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최연우(4) | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 정태건(25) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전동훈(17) | 패 | 2.2 | 18 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 50 | 8 | 8 | 27.00 |
| 2 | 송시운(10) | - | 0.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 0 |
| 3 | 이찬빈(99) | - | 1.1 | 8 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | 22 | 3 | 3 | 20.25 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)