파주시
6
경기종료
09-07 10:30
하리야구장 옆 B구장
용인수지KB
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파주시 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 용인수지KB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
천윤성 NO.10
파주시
5번 타자 / 2루수
불꽃 방망이!! 2안타로 타점과 득점까지 완벽한 활약@@
2타수 2안타 2타점 1득점
|
파주시
|
VS |
용인수지KB
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.222 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 36.53 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 7 |
|
|
|
4 | 삼진 | 6 |
|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 민시환(1) | 투내안/4구 | - | 투땅 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 김규환(7) | 4구/유플 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 김태훈(28) | 좌안 | 중안 | - | 3플 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 4 | 포 | 임태린(19) | 유내안(1타점) | 낫아웃삼진 | - | 좌땅 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 二 | 천윤성(10) | 투내안(1타점) | 투내안(1타점) | - | - | 4구 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 一 | 박상윤(5) | 2내안(1타점) | 1땅 | - | - | 투땅 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 중 | 이태근(8) | 좌안(2타점) | 유땅 | - | - | 투플 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 8 | 우 | 이환희(4) | 투내안 | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.333 |
| 9 | 좌 | 이환웅(25) | 사구 | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민시환(1) | 승 | 2.1 | 9 | 7 | - | - | 2 | 3 | 40 | - | - | 0 |
| 2 | 이태근(8) | 홀드 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | 0 |
| 3 | 김규환(7) | 세이브 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 37 | 1 | - | 0 |
용인수지KB - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 홍우현(25) | 1플 | - | 4구 | - | 투내안 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 남승우(65) | 유땅 | - | 유내안 | - | 유플 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 강태윤(23) | 2땅 | - | 3땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 三 | 신재용(3) | - | 2땅 | - | 투땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 정아인(13) | - | 4구 | - | 2내안 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 최주안(17) | - | 삼진 | - | 투땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 박이레(7) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 강병현(8) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 우민기(52) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이현석(21) | - | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
용인수지KB - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강병현(8) | 패 | 1.0 | 11 | 8 | 7 | - | 3 | - | 42 | 5 | 5 | 45.00 |
| 2 | 신재용(3) | - | 3.0 | 11 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 3.00 |
| 3 | 홍우현(25) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)












