동대문구골든볼
1
경기종료
09-06 13:00
하리야구장 옆 B구장
남양주에코
9
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문구골든볼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 남양주에코 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 4 | 4 |
이종혁 NO.92
남양주에코
5번 타자 / 우익수
3안타로 타선 폭발!! 4타점 3득점으로 경기를 완전히 장악하다!!
3타수 3안타 4타점 3득점
|
동대문구골든볼
|
VS |
남양주에코
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
2 | 안타 | 11 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
7 | 도루 | 7 |
|
|
|
9 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 이종혁(92) |
|---|---|
| 3루타 | 이종혁(92) 곽하준(34) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 오승언(17) | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 좌 | 김상우(23) | 2내안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 유 | 김현진(14) | 유땅 | - | 좌선안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 안영기(71) | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 김재혁 (35) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 투 | 전태언(5) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 一 | 김시온(6) | - | 낫아웃삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 박하온(55) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 최한(15) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오승언(17) | 패 | 2.0 | 11 | 9 | 4 | - | 2 | 1 | 38 | 3 | 2 | 9.00 |
| 2 | 김현진(14) | - | 1.0 | 8 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 27.00 |
| 3 | 전태언(5) | - | 0.2 | 6 | 6 | 4 | - | - | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 |
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조태주(9) | 투땅 | 2내안 | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 포 | 곽민수(33) | 투땅 | 좌땅 | - | 유내안 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 3 | 투 | 유시우(12) | 중안 | - | 좌중안 | 우안(1타점) | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 정승백(11) | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 우 | 이종혁(92) | 좌선3(1타점) | - | 중월3(1타점) | 좌중2(2타점) | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 三 | 진솔찬(86) | 3내안(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 박단영(5) | - | - | 투땅 | 투땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 곽하준(34) | 삼진 | - | 좌선3(1타점) | 유내안(1타점) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 8 | 三 | 오하준(48) | - | 투땅 | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 곽민준(62) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승백(11) | 승 | 3.0 | 14 | 10 | 2 | - | 4 | 7 | 64 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 유시우(12) | 세이브 | 1.0 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

