완주군
0
경기종료
07-06 14:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
연수구
5
연수구
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
완주군
|
VS |
연수구
|
|---|---|---|
| 11승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 7패 |
| 0.442 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 9.09 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
완주군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 권하엘(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 신주안(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 최시혁(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 조찬호(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 박세찬(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 심규민(37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 전호찬(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김예권(35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 김로유(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
완주군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연수구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김하진(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 좌 | 최이수(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 신주명(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 한수현(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 함동윤(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 신우민(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 주하온(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 김주영(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 포 | 강지성(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
연수구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)