도봉구
11
경기종료
07-04 15:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D
완주군
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도봉구 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 완주군 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 |
옥정인 NO.47
도봉구
1번 타자 / 구원투수
엔딩요정
4타수 2안타 타점 3득점 / 2.0이닝 1실점 2피안타5K
|
도봉구
|
VS |
완주군
|
|---|---|---|
| 11승 3무 7패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 9패 |
| 0.278 | 시즌 팀타율 | 0.292 |
| 10.08 | 시즌 팀방어율 | 11.19 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
12 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
|
8 | 도루 | 1 |
|
|
|
6 | 삼진 | 7 |
|
| 홈런 | 최동현(51) 김동해(34) |
|---|---|
| 2루타 | 옥정인(47) 김준우(18) 남수빈(11) 최재혁(5) 신준우(55) |
| 3루타 | 최재혁(5) |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 옥정인(47) | 중안 | 우전2 | 낫아웃삼진 | 투야선 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 포 | 김준우(18) | 좌안 | 좌선2(1타점) | 3내안 | 삼진 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.750 |
| 3 | 一 | 강태우(10) | 우안(1타점) | 중안(1타점) | 유내안 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 4 | 우 | 이하율(0) | 우중안(1타점) | 우플 | 고의4구 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 좌 | Harrison(98) | 삼진 | 중안(1타점) | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 6 | 유 | 김건혁(99) | 1땅 | 투땅 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 남수빈(11) | 사구 | - | 좌선2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 三 | 전유찬(12) | - | - | - | 좌안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 정관호(51) | 유땅출 | - | 삼진 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 원민호(31) | - | - | - | 포파플 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 한도준(9) | - | 삼진 | 4구 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건혁(99) | - | 0.2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | 이하율(0) | - | 1.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 7.50 |
| 3 | 옥정인(47) | 승 | 2.0 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | 5 | 22 | 1 | - | 0 |
완주군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 최동현(51) | 중안/좌중홈(3타점) | - | 좌중안 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 포 | 최재혁(5) | 우전3(1타점)/유플 | - | 중월2(1타점) | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 3 | 투 | 신민준(10) | 4구 | 삼진 | 고의4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 신준우(55) | 사구 | 중월2 | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 김동해(34) | 중월홈(3타점) | 4구 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 二 | 차원기(44) | 4구 | 투희번 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 고성준(25) | 삼진 | 우땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 한도윤(11) | 4구 | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이응찬(8) | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김도준(16) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
완주군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최동현(51) | - | 2.0 | 15 | 14 | 8 | - | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 10.00 |
| 2 | 신민준(10) | 패 | 2.0 | 14 | 10 | 4 | - | 4 | 4 | 35 | 5 | 2 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)