가평G-SC
10
경기종료
07-04 14:00
횡성베이스볼파크 보조1구장
완주군
0
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평G-SC | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4 |
| 완주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
박시온 NO.8
가평G-SC
7번 타자 / 2루수
하위타선의 반란! 맹타 휘두르며 완벽한 승리를 가져오다!
3타수 2안타 2타점 1득점
|
가평G-SC
|
VS |
완주군
|
|---|---|---|
| 11승 0무 9패 | 시즌팀성적 | 11승 1무 7패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.442 |
| - | 시즌 팀방어율 | 9.09 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 13 |
|
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 이다원(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김호진(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 최재원(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 최시우(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 양준모(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 박시온(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 이지우(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 심지후(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이다원(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김호진(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
완주군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 권하엘(33) | 삼진 | - | 2내안 | - | 투땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 2 | 一 | 신주안(13) | 4구 | - | 3내안 | - | 사구 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 최시혁(24) | 삼진 | - | 삼진 | - | 우안 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 4 | 유 | 조찬호(18) | 4구 | - | 4구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 5 | 二 | 박세찬(73) | 삼진 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 三 | 심규민(37) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 전호찬(1) | - | 4구 | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 김예권(35) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김로유(3) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
완주군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조찬호(18) | 패 | 2.0 | 16 | 13 | 7 | - | 3 | 5 | 56 | 7 | 7 | 17.50 |
| 2 | 최시혁(24) | - | 3.0 | 13 | 13 | 4 | - | - | 8 | 34 | 3 | 2 | 3.33 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)