평창반다비스
1
경기종료
07-05 12:00
횡성베이스볼파크 야구장B
도봉구
12
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평창반다비스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 도봉구 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 |
Harrison NO.98
도봉구
5번 타자 / 선발투수
도봉구의 마운드 지배자 HARRISON~!
2타수 1안타 1타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 피안타4K
|
평창반다비스
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 1승 0무 6패 | 시즌팀성적 | 11승 3무 7패 |
| 0.238 | 시즌 팀타율 | 0.278 |
| 27.00 | 시즌 팀방어율 | 10.08 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
3 | 도루 | 2 |
|
|
|
4 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 옥정인(47) 강태우(10) 김건혁(99) |
|---|---|
| 3루타 | 전유찬(12) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
평창반다비스 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 고원찬(54) | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
| 1 | 유 | 김건희(99) | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 二 | 최시원(53) | 삼진 | - | 3땅출 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 하성훈(8) | 1땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 고원율(45) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 정시윤(82) | - | 3플 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 최태순(9) | - | 3땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 문지호(4) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 엄예성(27) | - | - | 낫아웃삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 최혁순(100) | - | - | 유땅 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
평창반다비스 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고원찬(54) | 패 | 1.0 | 11 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 36 | 6 | 4 | 20.00 |
| 2 | 고원율(45) | - | 0.0 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 엄예성(27) | - | 0.1 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | - | 25 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 정시윤(82) | - | 0.2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 옥정인(47) | 우중2/좌안 | 2실 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 포 | 김준우(18) | 4구/3직 | 4구 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 강태우(10) | 좌선2(1타점) | 사구/유땅병살 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 좌 | 이하율(0) | 3땅 | 낫아웃폭투 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | Harrison(98) | 낫아웃삼진 | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 三 | 김건혁(99) | 우중2 | 3땅출 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 二 | 한도준(9) | 사구 | 4구(1타점) | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 전유찬(12) | 우중3(2타점) | 포파플 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 남수빈(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 원민호(31) | 포실 | 4구(1타점) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 정관호(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison(98) | 승 | 3.0 | 11 | 9 | - | - | 2 | 4 | 37 | 1 | 1 | 1.67 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






























