연세
0
경기종료
07-07 09:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
태백시
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 태백시 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 8 | 2 |
이루다 NO.7
태백시
3타수 3안타 2타점 2득점 / 1.0이닝 실점 피안타1K
|
연세
|
VS |
태백시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 9승 1무 3패 |
| 0.294 | 시즌 팀타율 | 0.392 |
| 7.53 | 시즌 팀방어율 | 7.13 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 9 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 이루다(7) 김민수(2) 안준관(110) |
|---|
연세 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 조현우(16) | 4구 | - | 유땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 이윤섭(31) | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 투 | 이유준(50) | 삼진 | - | 3땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 우승민(2) | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 전지환(51) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 정승건(37) | - | 1땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 손동건(75) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 정진호(08) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 홍주원(9) | - | 투땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김수호(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 김지온(47) | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
연세 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전지환(51) | 패 | 1.0 | 10 | 6 | 5 | - | 4 | 1 | 41 | 6 | 6 | 30.00 |
| 2 | 우승민(2) | - | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | 20 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3 | 조현우(16) | - | 0.1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 이유준(50) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 0 |
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이루다(7) | 중월2/유내안(2타점) | - | 투내안 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 최시온(6) | 4구 | 투내안 | 좌안 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 이로운(30) | 삼진 | 2직 | 4구(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김민수(2) | 좌중2(2타점) | 우안 | 사구(1타점) | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 천호준(3) | 우안(1타점) | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 김영민(10) | 4구 | 2인플 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 안준관(110) | 좌중2 | 좌플 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 포 | 송윤호(5) | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 박연후(39) | 사구(1타점) | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 엄도현(27) | - | - | 4구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 이도환(35) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이로운(30) | 승 | 2.0 | 9 | 6 | - | - | 3 | 4 | 42 | - | - | 0 |
| 2 | 이루다(7) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)