광주시퇴촌
1
경기종료
08-09 12:00
임실야구장
논산시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시퇴촌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 논산시 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 |
장은우 NO.27
논산시
7번 타자 / 선발투수
3이닝 완벽투 에이스의 자격을 증명한다.
3.0이닝 실점 피안타4K
|
광주시퇴촌
|
VS |
논산시
|
|---|---|---|
| 1승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 0패 |
| 0.280 | 시즌 팀타율 | 0.400 |
| 7.80 | 시즌 팀방어율 | 6.75 |
| 0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
| 1승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 1무 0패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
1 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 7 |
|
|
|
7 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 박준영(3) 권효재(14) 강민결(20) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
광주시퇴촌 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이석호(7) | 4구 | - | 2땅 | 3플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 장지효(29) | 삼진 | - | 유땅 | - | 좌플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 장시윤(12) | 2플 | - | 삼진 | - | 사구 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 박준성(8) | 삼진 | - | - | 4구 | 유플 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 소이현(17) | - | 중플 | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 우 | 박준영(3) | - | 4구 | - | 좌중2(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 우 | 이윤건(77) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 투 | 이한결(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 전진하(37) | - | 4구 | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 허연준(53) | - | 투땅 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 신지호(20) | - | - | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
광주시퇴촌 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준영(3) | 패 | 3.0 | 18 | 13 | 4 | - | 5 | 4 | 68 | 4 | 4 | 12.00 |
| 2 | 이한결(14) | 세이브 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | 21 | 2 | 2 | 18.00 |
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 권효재(14) | 1땅 | 좌월2(2타점) | - | 4구 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 二 | 성민준(7) | 사구 | 투플 | - | 유직 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 강정민(66) | 삼진 | - | 삼진 | 사구 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 三 | 오창엽(52) | 3내안(1타점) | - | 좌안 | 3땅(1타점) | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 一 | 박건우(26) | 1땅 | - | 3내안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 一 | 강민결(20) | - | - | - | 좌중2(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 유 | 이도원(6) | - | 유땅 | 유땅출 | 1플 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 장은우(27) | - | 사구 | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 유종범(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 박윤규(28) | - | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 황지환(31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 최민석(77) | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 신양규(37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장은우(27) | 승 | 3.0 | 12 | 9 | - | - | 3 | 4 | 48 | - | - | 0 |
| 2 | 유종범(9) | - | 2.0 | 11 | 7 | 1 | - | 4 | 3 | 46 | 1 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)

