JBA
1
경기종료
08-13 10:30
팔덕야구장B
도봉구
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBA | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 도봉구 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 |
옥정인 NO.47
도봉구
7번 타자 / 선발투수
마운드의 지배자 등장!!
2타수 0안타 1타점 득점 / 3.0이닝 1실점 4피안타1사구3K
|
JBA
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.115 |
| 21.60 | 시즌 팀방어율 | 20.25 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 2무 3패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 5 |
|
|
|
3 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 김지호(15) 유시성(48) 강태우(10) 옥정원(66) 이승민(19) |
|---|---|
| 3루타 | 한이안(26) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
JBA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김준수(13) | 사구 | - | 중안 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 투 | 배주찬(7) | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 一 | 이승찬(25) | 투땅병살 | - | 투땅병살 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 신우현(27) | - | 우안 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 윤도영(28) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 김주안(8) | - | 1땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 김지호(15) | - | - | 우전2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 박건하(42) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 이정준(16) | - | - | 유내안(1타점) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
JBA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지호(15) | 패 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 배주찬(7) | - | 2.2 | 17 | 12 | 4 | - | 5 | 3 | 61 | 7 | 4 | 13.50 |
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 유시성(48) | 좌안 | 좌중2 | 4구 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 한이안(26) | 4구 | 좌중3(1타점) | 4구 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 강태우(10) | 우전2(1타점) | 사구 | 사구(1타점) | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 좌 | 옥정원(66) | 좌선2(2타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 중 | 이승민(19) | 투직 | - | 좌월2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 6 | 一 | 서라온(9) | 삼진 | - | 유내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 투 | 옥정인(47) | 유실 | - | 2땅(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 손진우(56) | - | 1실 | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 포 | 김준우(18) | - | 좌플 | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥정인(47) | 승 | 3.0 | 12 | 10 | 4 | - | 2 | 3 | 46 | 1 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)











