노원구 (A)
5
경기종료
08-09 14:00
임실야구장
남양주강호
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노원구 (A) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 남양주강호 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|
노원구
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 4승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.216 | 시즌 팀타율 | 0.381 |
| 13.29 | 시즌 팀방어율 | 15.19 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
5 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
4 | 도루 | 5 |
|
|
|
8 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 허찬(12) 박새벽(50) 최시우(21) |
|---|---|
| 3루타 | 허찬(12) |
노원구 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 전현준(9) | 좌안 | - | 3내안 | - | 2플 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 허찬(12) | 중월3(1타점) | - | 좌선2 | - | 삼진 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 포 | 박민서(13) | 4구 | - | 유직 | - | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 김건(87) | 삼진 | - | 2땅(1타점) | - | 4구 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 김한결(24) | 삼진 | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 박시현(77) | 낫아웃삼진 | - | - | 2플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 이우진(240) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 태한결(19) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 임민규(44) | - | - | - | 유땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 이두선(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김민섭(5) | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 투 | 정세윤(46) | - | - | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 송시윤(51) | - | 좌실 | - | 투땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 박우빈(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 강동우(101) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
노원구 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허찬(12) | - | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | 6 | 32 | 1 | - | 0 |
| 2 | 임민규(44) | - | 0.1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 정세윤(46) | - | 1.2 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 5.40 |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김하진(7) | 좌안 | - | 유땅 | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 김동연(25) | 투땅 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 박새벽(50) | 삼진 | - | - | 사구 | 중월2(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 좌 | 박채운(30) | 낫아웃삼진 | - | - | 유땅 | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 투 | 최시우(21) | - | 좌플 | - | 좌중2(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 조승주(10) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 一 | 성대율(42) | - | 좌안 | - | 1내안(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 정이삭(5) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 오주한(28) | - | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김주영(37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 석민재(71) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조승주(10) | - | 3.0 | 14 | 13 | 4 | - | 1 | 6 | 64 | 4 | 3 | 9.00 |
| 2 | 최시우(21) | - | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 36 | 1 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)