순천MAX
14
경기종료
06-04 13:30
팔덕야구장B
부여군
0
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천MAX | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 12 | 1 | 7 | 4 |
| 부여군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
김윤송 NO.47
순천MAX
4번 타자 / 포수 / 선발투수
완벽한 피칭 그리고 홈런 경기를 캐리한 김윤송
3타수 2안타 4타점 1득점 / 2.0이닝 실점 1피안타1K
|
순천MAX
|
VS |
부여군
|
|---|---|---|
| 8승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 5패 |
| 0.500 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
12 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 0 |
|
|
|
4 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 김윤송(47) |
|---|---|
| 2루타 | 김지후(10) 이길후(18) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김지후(10) | 좌월2 | 중안(1타점) | 우실 | 4구(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 김태운(99) | 유내안 | 삼진 | 삼진 | 중플 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.250 |
| 3 | 유 | 주믿음(6) | 유땅출 | 투번안(1타점) | - | 우안/2땅 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 김윤송(47) | 유땅(1타점) | 좌안(1타점) | - | 좌월홈(2타점) | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 5 | 三 | 박도영(14) | 삼진 | 2땅 | - | 4구 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 이길후(18) | - | 우선2 | 2땅 | 중월2(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 7 | 좌 | 박대한(19) | - | 4구 | 4구 | 사구 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김건우(15) | - | 우안 | 삼진 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 전유창(30) | - | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 조영진(16) | - | 우안(2타점) | 4구 | 좌안(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | 17 | - | - | 0 |
| 2 | 김지후(10) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | - | - | 6 | 36 | - | - | 0 |
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김하겸(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 김하민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 윤지원(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 투 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김태훈(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김서진(34) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지원(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김하민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김하겸(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)













































