표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 8 | 11 |
| 2 | 천안시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 15 | 24 |
| 3 | 연세 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 17 | 14 |
| 4 | 파주시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 19 | 10 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅드림 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 26 |
| 2 | 연수구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 15 |
| 3 | 가평G-SC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 20 |
| 4 | 완주군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 28 | 1 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보령시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 22 |
| 2 | 파주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 11 |
| 3 | 동작구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 8 | 11 |
| 4 | 완주군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 23 | 7 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 23 |
| 2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 14 |
| 3 | 연수구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 26 | 15 |
| 4 | 과천시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 20 | 8 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동해시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 20 |
| 2 | 연세 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 16 |
| 3 | 연수구나인 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 13 | 8 |
| 4 | 빅드림 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 17 | 4 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태백시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 13 |
| 2 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 18 |
| 3 | 구리시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 17 | 13 |
| 4 | 영등포구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 7 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아산시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 27 |
| 2 | 이천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 24 | 18 |
| 3 | 의정부시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 14 |
| 4 | 동작구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 25 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 26 |
| 2 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 26 |
| 3 | 동해시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 24 | 6 |
| 4 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 28 | 10 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원루키즈 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 24 |
| 2 | 강남도곡 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 24 |
| 3 | 대전유성구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 12 |
| 4 | 연세 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 34 | 10 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 32 |
| 2 | 완주군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 20 | 31 |
| 3 | 빅드림 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 15 | 17 |
| 4 | 평창반다비스 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 38 | 6 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주완산구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 30 |
| 2 | 연수구 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 10 | 11 |
| 3 | 구리시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 12 | 26 |
| 4 | 동작구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 39 | 2 |
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오산SC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 30 |
| 2 | 세종공공SC (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 22 |
| 3 | 구로구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 20 | 14 |
| 4 | 태백시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 35 | 5 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평창반다비스 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 30 |
| 2 | 함안BSC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 23 |
| 3 | 세종공공SC (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 15 |
| 4 | 안산시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 32 | 8 |