부여군
0
경기종료
06-03 15:30
순창제일고교 야구장
강남도곡
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 강남도곡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
김제연 NO.37
강남도곡
5번 타자 / 유격수 / 선발투수
3이닝 깔끔하게 삭제! 타자의 역할까지도 완벽 소화
2타수 1안타 1타점 득점 / 3.0이닝 실점 피안타6K
|
부여군
|
VS |
강남도곡
|
|---|---|---|
| 3승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 10승 0무 9패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.242 |
| - | 시즌 팀방어율 | 9.61 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 5 |
|
|
|
0 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 박홍준(5) |
|---|
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김하겸(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 三 | 김서진(333) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 노도윤(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 김하민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 윤지원(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김태훈(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 유 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 윤지원(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
강남도곡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 정명화(29) | 4구 | - | 유내안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 투 | 강재윤(92) | 유땅(1타점) | - | 우플 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 박홍준(5) | 좌월2 | - | 유땅(1타점) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 장현준(35) | 2내안(1타점) | - | 3땅 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 유 | 김제연(37) | 중안(1타점) | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 좌 | 박부현(51) | 유직병살 | - | - | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 김하람(54) | - | 2플 | - | 4구 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 김건우(47) | - | 삼진 | - | 투땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이하준(33) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
강남도곡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김제연(37) | 승 | 3.0 | 11 | 9 | - | - | 2 | 6 | 37 | - | - | 0 |
| 2 | 강재윤(92) | - | 3.0 | 9 | 9 | 1 | - | - | 4 | 37 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)