광주YMCA (A)
11
경기종료
06-06 15:00
팔덕야구장A
KT위즈
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주YMCA (A) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 |
| KT위즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
황석현 NO.6
광주YMCA
7번 타자 / 선발투수
마운드 위에서 경기를 지배한 완벽한 투구~!!!!
2타수 0안타 타점 득점 / 3.0이닝 1실점 1피안타8K
|
광주YMCA
|
VS |
KT위즈
|
|---|---|---|
| 7승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 6승 1무 6패 |
| 0.237 | 시즌 팀타율 | 0.316 |
| 5.67 | 시즌 팀방어율 | 5.38 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
10 | 안타 | 3 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
|
8 | 삼진 | 12 |
|
| 2루타 | 윤도윤(38) 노태완(13) 김준영(11) 황찬우(21) 전민준(34) 김규민(3) |
|---|
광주YMCA (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 윤도윤(38) | 중월2 | 삼진 | - | 유땅 | - | 4구 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.333 |
| 2 | 三 | 노태완(13) | 좌중2(1타점) | 1파플 | - | - | 사구 | 3땅 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 一 | 김지완(10) | 좌희플(1타점) | - | 4구 | - | 4구 | 좌안(1타점) | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 三 | 정지호(2) | 우안 | - | 유땅 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 투 | 전민준(34) | - | - | - | - | 좌안(1타점) | 우중2(1타점) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 5 | 우 | 김준영(11) | 우선2 | - | 우중2(1타점) | - | 삼진 | 2땅 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 포 | 황찬우(21) | 3실(1타점) | - | 3땅 | - | 낫아웃삼진 | 좌월2(1타점) | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 0.250 |
| 7 | 투 | 황석현(6) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 김중원(500) | - | - | - | - | 좌안(1타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김태성(8) | 유플 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 백시원(3) | - | - | - | 유직 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김도현(25) | - | - | - | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 채승유(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 김나안(28) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | 중플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
광주YMCA (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황석현(6) | 승 | 3.0 | 11 | 11 | 1 | - | - | 8 | 53 | 1 | - | 0 |
| 2 | 노태완(13) | 홀드 | 2.0 | 8 | 8 | 2 | - | - | 2 | 24 | 1 | 1 | 3.50 |
| 3 | 전민준(34) | 세이브 | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 0 |
KT위즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 진연석(9) | 삼진 | - | 삼진 | - | 유땅 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 우 | 전우빈(23) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 3플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 투 | 이진욱(56) | 삼진 | - | - | 2땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 유 | 김규민(3) | - | 좌월2 | - | 좌월2 | - | 4구 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 김지환(1) | - | 삼진 | - | 3땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 포 | 송호윤(24) | - | 2실 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 이현준(15) | - | - | - | 좌안(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 김태우(42) | - | 삼진 | - | 3땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 송지후(46) | - | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 二 | 김성준(17) | - | - | 좌파플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 이윤솔(28) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
KT위즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송지후(46) | 패 | 2.1 | 14 | 12 | 5 | - | 1 | 3 | 48 | 5 | 4 | 12.00 |
| 2 | 김규민(3) | - | 1.2 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 24 | 3 | 3 | 12.60 |
| 3 | 김지환(1) | - | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | 7.00 |
| 4 | 이진욱(56) | - | 1.0 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | 23 | 2 | 2 | 14.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)