부여군
1
경기종료
06-04 16:30
순창공설운동장B
순천남산
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 순천남산 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
신현준 NO.22
순천남산
4번 타자 / 1루수 / 선발투수
투타 맹활약하며 팀을 승리로 이끈 선발투수
2타수 1안타 타점 1득점 / 2.1이닝 1실점 피안타5K
|
부여군
|
VS |
순천남산
|
|---|---|---|
| 1승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
|
0 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 김윤후(48) 강다온(15) |
|---|
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 정도영(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김태윤(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 박건룡(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김서호(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박지용(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 윤채민(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김서원(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 이예준(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박준(47) | 중안 | 삼진 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 二 | 김민결(7) | 삼진 | - | 3땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 맹도균(6) | 좌안(1타점) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 一 | 신현준(22) | 우실 | - | 우안 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 포 | 김윤후(48) | 좌월2(1타점) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 중 | 강다온(15) | 투직병살 | - | - | 중월2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 허제무(36) | - | 우안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 주찬율(10) | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 조승찬(23) | - | - | - | 낫아웃삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최연후(35) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 마이어우주(43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신현준(22) | 승 | 2.1 | 9 | 7 | - | - | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2.14 |
| 2 | 박준(47) | 홀드 | 1.2 | 7 | 5 | - | - | 2 | 3 | 24 | - | - | 0 |
| 3 | 맹도균(6) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)