논산시
5
경기종료
06-04 10:00
풍산면 농업인복지회관
파주시
0
논산시
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 :)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
논산시
|
VS |
파주시
|
|---|---|---|
| 7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 8패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.179 |
| - | 시즌 팀방어율 | 39.02 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 5패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김선율(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김태현(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二 | 구준회(64) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 최희성(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 유규민(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 강태권(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 심명보(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 유 | 이우빈(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김성빈(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 오시후(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 최은호(22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김서율(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 정하윤(59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 김태오(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 전주형(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 김다원(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이지안(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 손시후(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)