순천MAX
0
경기종료
06-06 13:30
팔덕야구장B
세종시 (A)
12
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 세종시 (A) | 9 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
황채윤 NO.21
세종시
2번 타자 / 1루수 / 선발투수
선발투수 2번타자 역할을 완벽히 해낸 황채윤!!!!!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 1.0이닝 실점 피안타3K
|
순천MAX
|
VS |
세종시
|
|---|---|---|
| 1승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.395 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.87 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 조영진(16) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 임의진(10) | 4구 | - | 1땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 장민제(52) | 삼진 | - | 3땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 김영록(12) | 4구 | - | 1땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 고진후(17) | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 김준오(8) | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 김주원(28) | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 정라온(00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 김지안(23) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 서원준(59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김태윤(4) | - | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조영진(16) | 패 | 1.0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 34 | 9 | 9 | 45.00 |
| 2 | 장민제(52) | - | 1.0 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | 3 | 2 | 10.00 |
세종시 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 김결(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 황채윤(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 윤지후(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 강하담(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 이연우(89) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 구승회(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 신준우(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 권유찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 정시우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
세종시 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황채윤(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 구승회(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이연우(89) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)