빅드림
4
경기종료
06-08 08:30
순창공설운동장B
휘문아카데미 (A)
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅드림 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 휘문아카데미 (A) | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 |
박시완 NO.3
휘문아카데미
8번 타자 / 3루수 / 선발투수
이닝이터 역할과 3안타 2타점 등 투타 맹활약!
3타수 3안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 3실점 7피안타3K
|
빅드림
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 23승 1무 10패 | 시즌팀성적 | 14승 0무 17패 |
| 0.365 | 시즌 팀타율 | 0.357 |
| 6.22 | 시즌 팀방어율 | 6.99 |
| 1승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
9 | 안타 | 10 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 양현준(33) |
|---|---|
| 2루타 | 김재윤(62) 이든(23) 배지호(17) |
빅드림 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 최지호(127) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 2 | 三 | 양현준(33) | 우선G홈(1타점) | - | 2땅 | 2플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 유 | 김재윤(62) | 4구 | - | 유내안 | 우중2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 유하진(73) | 삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 홍현서(102) | 유땅 | - | 2내안 | 중안(1타점) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 우 | 이승빈(91) | - | 2땅 | 투내안(1타점) | 유플 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 7 | 좌 | 손우진(31) | - | 3플 | 유플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 포 | 김리호(59) | - | 1내안 | 3내안 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 나라온(40) | - | 투내안 | 2직 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
빅드림 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양현준(33) | - | 3.0 | 15 | 12 | 3 | - | 3 | 2 | 42 | 2 | 2 | 3.33 |
| 2 | 홍현서(102) | 패 | 0.2 | 11 | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 36 | 7 | 5 | 0 |
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이든(23) | 1땅 | 좌안(1타점) | - | 중전2(1타점) | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 一 | 배지호(17) | 중플 | 투땅 | - | 우월2(2타점) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 포 | 김도준(51) | 투땅 | - | 3플 | 중안(1타점) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 투 | 권하민(55) | - | 우안 | 투플 | 유실 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 5 | 유 | 여도율(12) | - | 삼진 | 4구 | 2내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 우 | 이시우(9) | - | 2땅출 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 지유은(21) | - | 사구 | - | 우안/4구 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 박시완(3) | - | 좌안(1타점) | - | 우안/중안(1타점) | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 이도윤(30) | - | 4구 | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(3) | - | 3.0 | 18 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 54 | 3 | 3 | 5.00 |
| 2 | 권하민(55) | 승 | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)