정읍시
1
경기종료
06-06 10:00
순창공설운동장A
광주동구
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 광주동구 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 |
신유준 NO.1
광주동구
4번 타자 / 2루수
콜드를 만들어버리는 끝내기 적시타로 조 1위를 확정짓다!
2타수 1안타 1타점 1득점
|
정읍시
|
VS |
광주동구
|
|---|---|---|
| 4승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 1패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 고건율(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 임건후(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이한율(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 송민석(130) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 나원준(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 김태형(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 박민우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김지한(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 유 | 이산휘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나원준(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
광주동구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 정준우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김준우(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 정민규(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 오세민(0) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 二 | 신유준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 김지안(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 최현우(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 최재혁(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 박한수(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 나도윤(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 포 | 김도윤(55) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 이지성(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
광주동구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정민규(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)