순창군
0
경기종료
06-03 09:00
순창제일고교 야구장
순천MAX
9
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순창군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 순천MAX | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 5 |
김윤송 NO.47
순천MAX
순천의 언터쳐블! 3이닝 퍼펙트를 완성하는 완벽한 선발투수
2타수 0안타 타점 득점 / 3.0이닝 실점 피안타5K
|
순창군
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 8승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.500 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 6 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 14 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김지후(10) 주믿음(6) |
|---|---|
| 3루타 | 김지후(10) |
순창군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김정후(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 유 | 설주환(98) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 서천후(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 이윤진(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 정민석(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 김도현(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 김태훈(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 박예율(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 정재윤(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 김률(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 문우빈(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 설재윤(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 이지성(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김건우(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김민수(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 김성은(57) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 김지율(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 황서준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 한바다(140) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순창군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박예율(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 서천후(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 이윤진(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김지후(10) | 2내안 | 좌월3(1타점) | 우월2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 주믿음(6) | 4구 | 4구 | 중전2(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 二 | 전유창(30) | 사구 | 유내안(1타점) | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 김윤송(47) | 삼진 | 4구 | 2실 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 박도영(14) | 삼진 | 중플 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 임재우(61) | 4구 | 유플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김태운(99) | 삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박대한(19) | - | - | 유내안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 이길후(18) | - | 삼진 | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 9 | 9 | - | - | - | 5 | 37 | - | - | 0 |
| 2 | 김지후(10) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)