세종시 (B)
2
경기종료
06-05 08:30
순창공설운동장B
남양주야놀 (A)
16
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종시 (B) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 남양주야놀 (A) | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 | 5 |
서우림 NO.99
남양주야놀
3번 타자 / 1루수 / 선발투수
선발투수가 불방망이까지 갖췄다!!!
3타수 2안타 1타점 2득점 / 1.0이닝 실점 1피안타2K
|
세종시
|
VS |
남양주야놀
|
|---|---|---|
| 13승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 21승 2무 16패 |
| 0.395 | 시즌 팀타율 | 0.391 |
| 5.87 | 시즌 팀방어율 | 10.79 |
| 1승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 1패 |
| 5승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 16 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 3 |
|
|
|
0 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 서우림(99) 김진현(5) |
|---|---|
| 3루타 | 김지후(51) |
세종시 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 최예훈(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 강준우(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 서지민(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 하승연(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 한지혁(72) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 노율(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 박찬민(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 유용민(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 지은성(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
세종시 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서지민(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 최예훈(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주야놀 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김지후(51) | 1땅/중월3(1타점) | 우중안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 2 | 二 | 최지호(9) | 4구/중안(1타점) | 우중안 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 一 | 서우림(99) | 1땅/중월2(1타점) | 우안 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.667 |
| 3 | 一 | 김범수(33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 문시우(3) | 좌안/우안(1타점) | 유내안(1타점) | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 김택영(17) | 좌안/4구 | 좌안(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 김산(8) | 3실/중안(1타점) | 중안(1타점) | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 7 | 三 | 한서진(4) | 4구/중플 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 투 | 송주완(10) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 함지환(30) | 1내안(2타점) | 2땅 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 신수호(6) | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김진현(5) | 좌월2(1타점) | 좌월2/삼진 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
남양주야놀 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서우림(99) | 승 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 17 | - | - | 0 |
| 2 | 김택영(17) | 홀드 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 23 | - | - | 0 |
| 3 | 송주완(10) | 세이브 | 1.0 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 10.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)