논산시
11
경기종료
06-04 15:00
임실야구장
김포시
3
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 논산시 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 |
| 김포시 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
유종범 NO.10
논산시
4번 타자 / 구원투수
경기를 가져오는 3점홈런, 2이닝 구원 세이브!
3타수 2안타 3타점 2득점 / 2.0이닝 2실점 3피안타1사구4K
|
논산시
|
VS |
김포시
|
|---|---|---|
| 7승 1무 3패 | 시즌팀성적 | 2승 1무 8패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.256 |
| - | 시즌 팀방어율 | 19.20 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
0 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 2 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 김준호(11) 김시현(13) |
|---|
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 강정민(66) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 안시후(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 우 | 최민석(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 유종범(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 박지후(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김예성(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 박우준(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 一 | 김지민(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박우준(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유종범(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
김포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김민규(33) | 2땅 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 1 | 중 | 이기범(230) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 김준호(11) | 삼진 | - | 중전2(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 3 | 포 | 정현배(1) | 유땅 | - | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 4 | 투 | 오성식(7) | - | 중안 | 중안(1타점) | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 배서준(170) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 김준혁(20) | - | 유플 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김시현(13) | - | 중월2(1타점) | - | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 좌 | 이준서(54) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 정지호(16) | - | - | 사구 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
김포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민규(33) | 패 | 1.2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 8 | 7 | 29.40 |
| 2 | 김준호(11) | - | 0.2 | 6 | 6 | 4 | - | - | 2 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 오성식(7) | - | 1.2 | 6 | 5 | - | - | 1 | 4 | 24 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)