정읍시
20
경기종료
10-17 11:30
낙동강수변공원 족구장5
도봉구
14
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 20 | 14 | 6 | 17 | 9 |
| 도봉구 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 11 | 5 |
고건율 NO.5
정읍시
3번 타자 / 구원투수
4타수 2안타 2타점 2득점 / 3.0이닝 4실점 8피안타2사구6K
|
정읍시
|
VS |
도봉구
|
|---|---|---|
| 4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 5패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.381 |
| - | 시즌 팀방어율 | 15.16 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 13 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 정지환(73) 정라원(3) |
|---|
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이산휘(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 김민혁(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 고건율(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김지한(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 박지환(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 권도우(101) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 김현우(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박건우(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 이윤호(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 一 | 조시진(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지환(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 고건율(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
도봉구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 정세현(62) | 4구 | 4구/4구(1타점) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 0.000 |
| 2 | 유 | 정지환(73) | 중안 | 삼진 | 유내안 | 중월2 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.750 |
| 3 | 三 | 임지환(46) | 삼진 | 3내안 | 3내안 | 중안(1타점) | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.750 |
| 4 | 포 | 최대호(10) | 투내안 | 투내안(1타점) | 삼진 | - | 3내안 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 0.750 |
| 5 | 중 | 이재용(49) | 삼진 | 4구 | 사구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 채도윤(61) | 4구(1타점) | 4구(1타점) | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 0.000 |
| 7 | 투 | 신유은(52) | 사구(1타점) | 4구 | 유땅 | - | 1내안(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 홍이래(30) | 유땅출 | 삼진 | - | 2땅 | 중안 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 9 | 二 | 정라원(3) | 우안(1타점) | 4구(1타점) | - | 사구 | 우월2(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
도봉구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정지환(73) | - | 2.0 | 8 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 32 | 0 | - | 0 |
| 2 | 정세현(62) | - | 1.1 | 11 | 8 | 4 | - | 3 | 2 | 28 | 5 | 5 | 18.75 |
| 3 | 임지환(46) | - | 0.1 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 이재용(49) | 패 | 0.2 | 10 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 34 | 7 | 6 | 0 |
| 5 | 채도윤(61) | - | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 신유은(52) | - | 0.2 | 7 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)