남양주시
5
경기종료
10-16 09:00
낙동강수변공원 족구장4
휘문아카데미 (A)
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 휘문아카데미 (A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
|
남양주시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 1승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 24승 1무 22패 |
| 0.400 | 시즌 팀타율 | 0.360 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.21 |
| 0승 1무 0패 | 상대전적 | 0승 1무 0패 |
| 1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 1무 2패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 7 |
|
| 2루타 | 지유은(21) 김도준(51) 이시우(9) 여도율(12) |
|---|
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 이세온(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 유건욱(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 조하준(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 민강후(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 윤도경(63) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 이하준(54) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 백지안(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 복태하(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 이은성(67) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조하준(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 윤도경(63) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유건욱(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 지유은(21) | 우월2 | 삼진 | - | 우안 | 투플 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 유 | 이든(23) | 삼진 | - | 4구 | 좌안 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 一 | 박시완(33) | 사구 | - | 포내안 | 유땅출 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 김도준(51) | 좌월2(1타점) | - | 유땅(1타점) | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 우 | 이시우(9) | 우플 | - | 투내안(1타점) | - | 좌월2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 투 | 배지호(17) | 사구 | - | 투땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 二 | 권하민(55) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이도윤(30) | - | 삼진 | 투땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 三 | 여도율(12) | - | 유플 | - | 투땅 | 좌전2(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시완(33) | - | 1.0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 2 | 10 | 0 | - | 0 |
| 2 | 이든(23) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 0 |
| 3 | 권하민(55) | - | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 13 | - | - | 0 |
| 4 | 배지호(17) | - | 2.0 | 15 | 13 | 7 | - | 2 | 2 | 52 | 5 | 2 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)