안산시
0
경기종료
10-16 16:30
낙동강수변공원 족구장4
슬러거
5
슬러거
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 :)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
안산시
|
VS |
슬러거
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 6승 1무 8패 |
| 0.270 | 시즌 팀타율 | 0.150 |
| 4.05 | 시즌 팀방어율 | 12.03 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 홍예준(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 한결(60) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 윤하랑(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 성우찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 윤지후(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 홍유준(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 김준희(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 최우진(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 포 | 이주훈(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬러거 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김은율(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 신이현(51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 곽호율(800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 유준성(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 황이준(91) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 김재이(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 장창빈(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 임세온(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 박지후(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
슬러거 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)