송파구마인볼
0
경기종료
10-17 08:30
풍산체육공원 축구장9
광주YMCA
5
광주YMCA
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
송파구마인볼
|
VS |
광주YMCA
|
|---|---|---|
| 9승 2무 6패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 6패 |
| 0.407 | 시즌 팀타율 | 0.373 |
| 8.13 | 시즌 팀방어율 | 18.75 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
송파구마인볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조시윤(53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 우 | 정민찬(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 김승유(61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 좌 | 서리빈(62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 황시윤(67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 김유준(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 김영준(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 윤서한(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 김찬진(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
송파구마인볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주YMCA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박휘웅(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 노태호(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 김환희(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 이진우(71) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 기효근(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 강이안(45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 문민준(53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 투 | 곽재민(32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 최주원(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
광주YMCA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)