함안BSC (A)
8
경기종료
10-16 13:30
낙동강수변공원 족구장5
순천남산
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함안BSC (A) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 |
| 순천남산 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 |
이지원 NO.12
함안BSC
4번 타자 / 중견수
4타수 3안타 3타점 1득점
|
함안BSC
|
VS |
순천남산
|
|---|---|---|
| 3승 1무 6패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.375 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
6 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 백재준(19) 이지원(12) 신예준(62) |
|---|
함안BSC (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 백재준(19) | 3내안 | 4구 | - | 좌월2 | 3땅출 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.667 |
| 2 | 포 | 이정훈(13) | 4구 | 중플 | - | 3땅출 | 좌안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 이유겸(27) | 3땅 | - | 4구 | 유직 | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 이지원(12) | 삼진 | - | 좌중2(1타점) | 중안 | 좌선2(2타점) | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 0.750 |
| 5 | 유 | 전시윤(9) | 3직 | - | 4구 | 유플 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 박수민(21) | - | 2플 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 신예준(62) | - | - | - | - | 좌전2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 김산들(68) | - | 4구 | 사구 | - | 유내안(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 김효원(25) | - | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김지혁(64) | - | - | - | - | 3내안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 채민현(63) | - | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 二 | 김태윤(71) | - | - | - | - | 3땅출 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
함안BSC (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이유겸(27) | 승 | 2.0 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | 0 |
| 2 | 박수민(21) | 홀드 | 0.2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 이정훈(13) | 홀드 | 1.0 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 30 | 0 | - | 0 |
| 4 | 백재준(19) | 세이브 | 1.1 | 9 | 9 | 4 | - | - | 4 | 29 | 4 | - | 0 |
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 김탁(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 권현우(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 김민재(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김선우(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 하승택(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 권서우(117) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 김예담(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 김시완(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 강민준(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 오인우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 정주안(32) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시완(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김예담(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김민재(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)