인천서해구
12
경기종료
10-16 13:30
용상생활체육공원 어린이야구장2
동대문구TOP
0
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천서해구 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 |
| 동대문구TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
박정빈 NO.9
인천서해구
투타 양면에서 콜드게임에 기여했다.
2타수 1안타 1타점 3득점 / 2.0이닝 실점 피안타3K
|
인천서해구
|
VS |
동대문구TOP
|
|---|---|---|
| 1승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 1패 |
| 0.327 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 47.25 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
8 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 0 |
|
| 3루타 | 이서진(56) |
|---|
인천서해구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이서진(56) | 우안 | 1땅 | 우월3/삼진 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.500 |
| 2 | 중 | 박정빈(9) | 사구 | 좌중안 | 2실(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 유안준(17) | 중희플(1타점) | 우선안 | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | 三 | 유건우(10) | 사구 | 우안(1타점) | 좌안 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 이서온(18) | 삼진 | 투실 | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 투 | 이준서(5) | 4구 | 투내안(1타점) | 사구 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 7 | 二 | 오하준(3) | 좌중안(2타점) | 4구 | 3실 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 장철웅(20) | 4구 | 삼진 | 사구 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 윤준서(1) | 1땅 | - | 삼진/4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
인천서해구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박정빈(9) | 승 | 2.0 | 7 | 7 | 0 | - | - | 3 | 29 | 0 | - | 0 |
| 2 | 이준서(5) | 세이브 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 30 | 0 | - | 0 |
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 유승범(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 중 | 노유준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 최서우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 이서진(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 김동건(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 정준(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 노윤우(39) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 윤서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김연준(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 신찬규(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신찬규(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 최서우(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)