부여군
5
경기종료
10-17 15:00
낙동강수변공원 족구장5
함안BSC (A)
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 함안BSC (A) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 |
황예성 NO.1
부여군
3번 타자 / 1루수
2타수 2안타 1홈런 2타점 2득점
|
부여군
|
VS |
함안BSC
|
|---|---|---|
| 5승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 7패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.545 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 백재준(19) |
|---|
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 박지용(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 정도영(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 서찬웅(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 김태윤(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 서시은(20) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 김지한(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지한(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 서찬웅(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
함안BSC (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 백재준(19) | 좌중2 | - | 2내안 | 좌안 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 포 | 이정훈(13) | 1플 | - | 우안 | 1직 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 3 | 유 | 이유겸(27) | 중안 | - | 2땅출 | - | 2땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 중 | 이지원(12) | 낫아웃삼진 | - | 투내안(1타점) | - | 중안 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 二 | 박수민(21) | 3땅 | - | 중플 | - | 2플 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 전시윤(9) | - | 유땅 | 중플 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김찬들(68) | - | 유땅 | - | 2직 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 김효원(25) | - | 중안 | - | 2플 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 우 | 채민현(63) | - | 3땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
함안BSC (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이유겸(27) | 패 | 2.0 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 42 | 5 | 5 | 12.50 |
| 2 | 백재준(19) | - | 3.0 | 11 | 11 | 2 | - | - | 6 | 30 | 0 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)