부여군
3
경기종료
10-17 08:30
용상생활체육공원 어린이야구장3
HBC
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부여군 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| HBC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
홍은석 NO.53
HBC
4번 타자 / 포수 / 선발투수
선발 투수에 정석 같은 선수!@#~@#!
3타수 2안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 실점 2피안타5K
|
부여군
|
VS |
HBC
|
|---|---|---|
| 0승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년리그 (U-12)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 정도영(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김태윤(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박건룡(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 서찬웅(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김지한(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 박지용(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
HBC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김군우(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 박주안(56) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 심재윤(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 홍은석(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 김시윤(63) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 김율현(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김주혁(26) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김예담(50) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 박주하(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
HBC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍은석(53) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김시윤(63) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김군우(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)