표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평G-SC | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 29 |
| 2 | 수원장안구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 12 | 29 |
| 3 | 남양주강호 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 20 | 17 |
| 4 | 파주시 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 35 | 16 |
| 5 | 슬러거 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 35 | 18 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 25 |
| 2 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 16 |
| 3 | 남양주야놀 (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 30 | 18 |
| 4 | 연세 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 17 | 3 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅드림 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 27 |
| 2 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 14 |
| 3 | 과천시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 23 | 6 |
| 4 | 성동구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 15 | 0 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 (A) | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 1 | 23 |
| 2 | 시흥시 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 5 | 14 |
| 3 | 인천서해구 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 5 | 17 |
| 4 | KT위즈 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 49 | 6 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 13 |
| 2 | 남양주야놀 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 21 |
| 3 | 동해시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 20 | 23 |
| 4 | 휘문아카데미 (B) | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 7 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원루키즈 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 42 |
| 2 | 수원블루웨일즈 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 22 | 30 |
| 3 | 춘천SC | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 24 | 13 |
| 4 | 일산자이언츠 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 30 | 17 |
| 5 | 안산시 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 32 | 10 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주에코 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 30 |
| 2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 22 |
| 3 | 인천서해구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 27 |
| 4 | 성동구 (B) | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 37 | 0 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 10 |
| 2 | 동해시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 3 | 18 |
| 3 | 휘문아카데미 (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 11 | 10 |
| 4 | 용인모현 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 4 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 23 |
| 2 | 과천시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 8 |
| 3 | 남양주강호 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 6 |
| 4 | 성동구 (A) | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 14 | 8 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 33 |
| 2 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 13 |
| 3 | 수원장안구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 13 |
| 4 | 고양청룡 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 35 | 6 |
F조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 21 |
| 2 | 남양주야놀 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 9 |
| 3 | 가평G-SC | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 15 | 5 |
| 4 | KT위즈 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 17 | 9 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 12 |
| 2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 16 |
| 3 | 의정부시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 13 | 13 |
| 4 | 양구군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 19 | 8 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시흥시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 21 |
| 2 | 동해시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 17 |
| 3 | 도봉구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 15 | 9 |
| 4 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 17 | 10 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 16 |
| 2 | 슬러거 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 15 |
| 3 | 동작구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 15 |
| 4 | 고양청룡 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 32 | 11 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 12 |
| 2 | 과천시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 12 |
| 3 | 인천서해구 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 8 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 44 |
| 2 | KT위즈 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 18 | 39 |
| 3 | 송파구 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 20 | 36 |
| 4 | 일산자이언츠 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 45 | 16 |
| 5 | 용인모현 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 47 | 8 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 28 |
| 2 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 20 | 15 |
| 3 | 과천시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 10 | 17 |
| 4 | 도봉구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 5 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구리시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 25 |
| 2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 11 |
| 3 | 수원미라클 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 14 |
| 4 | 동해시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 24 | 8 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 28 |
| 2 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 18 |
| 3 | 고양청룡 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 23 |
| 4 | 슬러거 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 42 | 3 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주에코 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 13 | 25 |
| 2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 11 |
| 3 | 수원루키즈 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 14 | 13 |
| 4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 20 | 10 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 14 | 28 |
| 2 | 남양주강호 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 19 | 18 |
| 3 | 연세 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 27 |
| 4 | 성동구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 24 | 8 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성북구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 25 |
| 2 | 인천서해구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 11 |
| 3 | 파주시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 18 |
| 4 | 안동시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 23 | 6 |
F조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남도곡 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 34 |
| 2 | 시흥시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 18 |
| 3 | 강동구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 32 | 11 |
| 4 | 가평G-SC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21 | 6 |
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종공공SC (A) | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 20 |
| 2 | 남양주야놀 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 10 |
| 3 | 의정부시 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 20 | 0 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달성군BC (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 29 |
| 2 | 오산SC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 15 | 20 |
| 3 | 광주시퇴촌 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 16 |
| 4 | 동작구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 26 | 8 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 (A) | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 18 |
| 2 | 용인모현 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 6 |
| 3 | 강남도곡 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 16 | 2 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT위즈 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 12 |
| 2 | 세종공공SC (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 8 |
| 3 | 노원구 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 12 | 7 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 25 |
| 2 | 달성군BC (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 7 |
| 3 | 구로구 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 20 | 6 |